Academic Calendar
2024-25 Calendar
Summer semester 2024
Monday, April 29, 2024 | Faculty return to campus |
Sunday, May 5, 2024 | 最后一天退出15周或第一单元课程,不会受到学术和经济处罚 refund policy) |
Monday, May 6, 2024 | 夏季15周和第一模块(7周)学期开始 期末成绩(CHS 18周针灸和脊椎按摩) |
Sunday, May 12, 2024 | 最后一天添加一个15周或第一个模块课程 |
Monday, May 13, 2024 | 教师重返校园(CHS 18周针灸及捏脊课程) |
Sunday, May 19, 2024 | 添加15周课程的最后一天(只适用于导师认可的课程) 最后一天退出为期18周的CHS针灸或脊椎按摩课程,而不会受到学术和经济处罚 refund policy) |
Monday, May 20, 2024 | 最后一天退出15周课程或第一单元课程,不受学术处罚, 但会受到经济处罚(参见 refund policy) CHS 18周针灸和脊椎按摩课程开始 |
Monday, May 27, 2024 | 阵亡将士纪念日-不上课-大学放假 教员普查日(15周及第一单元课程) |
Sunday, June 2, 2024 | 最后一天退出为期18周的CHS针灸或脊椎按摩课程,没有学术处罚, 但会受到经济处罚(参见 refund policy) |
Friday, June 7, 2024 | 教员普查日(CHS 18周课程) |
Sunday, June 9, 2024 | 最后一天退出第一单元课程,将受到学术和经济处罚 refund policy) |
2024年6月10日至14日,周一至周五 | Mid-semester exam week |
Monday, June 17, 2024 | 期中成绩截止(15周课程) |
Wednesday, June 19, 2024 | 六月-不上课-大学关闭 |
Sunday, June 23, 2024 | 第一单元(7周)课程结束 最后一天退出第二单元课程,不受学术和经济处罚 refund policy) |
Monday, June 24, 2024 | 最后的第一单元成绩 |
Monday, July 1, 2024 | 第二单元课程开始 |
Tuesday, July 2, 2024 | 最后一天添加第二个模块(7周)的课程 |
Thursday, July 4, 2024 | 独立日(庆祝)-不上课-大学放假 |
Sunday, July 7, 2024 | 最后一天退出第二单元课程,否则将被扣分, 但会受到经济处罚(参见 refund policy) 最后一天退出为期18周的针灸和脊椎按摩课程,并受到学术和经济处罚 refund policy) |
Sunday, July 21, 2024 | 为期18周的针灸和脊椎按摩夏季学期结束 |
Monday, July 22, 2024 | 期末成绩(CHS 18周针灸和脊椎按摩课程) 教员普查日(第二单元课程) |
Monday, August 5, 2024 | 最后一天退出为期15周的课程或第二模块课程,将受到学术和经济处罚 refund policy) |
2024年8月12日至16日,周一至周五 | Final exam week (See schedule) |
Sunday, August 18, 2024 | Summer semester ends Degree posting date |
Monday, August 19, 2024 | 期末成绩(15周,第二单元) |
Summer break
July 22-August 11, 2024 | 教师学期休假(针灸和脊椎按摩) |
2024年8月19日至9月2日 | 教职员工学期休假 |
2024年8月19日至9月8日 | 学生放假 |
Fall semester 2024
Monday, August 12, 2024 | 教师重返校园(CHS 18周针灸和脊椎按摩) |
Sunday, August 18, 2024 | 最后一天退出为期18周的CHS针灸和脊椎按摩课程,没有学术和经济处罚(见 refund policy) |
Monday, August 19, 2024 | 秋季CHS 18周针灸和脊椎按摩学期开始 |
Monday, August 26, 2024 | 十八星期针灸及捏脊疗法课程的最后一天(只适用于获批准的课程) |
星期一,2024年9月2日 | 劳动节-不上课-大学放假 |
星期二,2024年9月3日 | Faculty return to campus |
周日,2024年9月8日 | 最后一天退出,没有学术或经济处罚 最后一天退出为期18周的CHS针灸和脊椎按摩课程,没有学术处罚, 但会受到经济处罚(参见 refund policy) |
Monday, September 9, 2024 | 秋季(15周)学期和第一个模块(7周)课程开始 教员普查日(十八周针灸及脊医课程) |
周日,2024年9月15日 | 最后一天添加一个15周或第一个模块课程 |
星期二,2024年9月17日 | Convocation |
星期五,2024年9月20日 | 添加15周课程的最后一天(只适用于导师认可的课程) |
周日,2024年9月22日 | 最后一天退出第一单元或15周的课程,不受学术处罚, 但会受到经济处罚(参见 refund policy) |
星期五,2024年9月27日 | 最后一天选出合格/不合格 |
星期一,2024年9月30日 | 教员普查日(15周及第一单元课程) |
Monday, October 14, 2024 | 土著人民日-不上课-大学开放 最后一天退出第一单元课程,将受到学术和经济处罚 refund policy) |
2024年10月21日至25日,周一至周五 | 期中考试周(15周课程) |
Sunday, October 27, 2024 | 第一单元(7周)课程结束 |
Monday, October 28, 2024 | 期中成绩截止(15周课程) First module grades due |
Sunday, November 3, 2024 | 最后一天退出第二单元课程,不受学术和经济处罚 refund policy) |
Monday, November 4, 2024 | 第二单元课程开始 最后一天添加第二个模块课程 注册春季学期(见 registration flyer) |
2024年11月11日,星期一 | 退伍军人节(观察)-不上课-大学开放 |
周日,2024年11月17日 | 最后一天退出第二单元课程,否则将被扣分, 但会受到经济处罚(参见 refund policy) |
2024年11月25日,星期一 | 教员普查日(第二单元课程) |
星期三,2024年11月27日 | 大学下午三点关门.m. - No evening classes |
2024年11月28-29日,周四-周五 | 感恩节休息-不上课-大学放假 |
Sunday, December 1, 2024 | 最后一天退出为期18周的CHS针灸和脊椎按摩课程,并受到学术和经济处罚 refund policy) |
Sunday, December 8, 2024 | 最后一天退出为期15周的课程或第二模块课程,将受到学术和经济处罚 refund policy) |
星期五,2024年12月13日 | 15周课程的最后一天 |
2024年12月16日至20日,周一至周五 | 期末考试周(15周课程)(见 schedule) |
星期六,2024年12月21日 | 秋季学期结束(15周和CHS 18周针灸和脊椎按摩课程) |
周日,2024年12月22日 | 第二模块(7周)课程结束 |
2024年12月23日,星期一 | Degree posting date 期末成绩截止日期为15周, second module courses, 及十八周针灸及捏脊课程) |
星期二,2024年12月24日 | 大学下午三点关门.m. |
星期三,2024年12月25日 | 圣诞节(庆祝)-大学放假 |
Winter break
2024年12月23日- 2025年1月3日 | Winter break for faculty |
2024年12月20日- 2025年1月12日 | Winter break for students |
Spring semester 2025
星期三,2025年1月1日 | 元旦-不上课-大学放假 最后一天退出CHS 18周针灸和脊椎按摩课程,没有学术和经济处罚(见 refund policy) |
2025年1月2日,星期四 | 春季CHS 18周针灸和脊椎按摩学期开始 |
Monday, January 6, 2025 | Faculty return to campus |
2025年1月8日,星期三 | 最后一天加入为期18周的CHS针灸或捏脊疗法课程 |
Sunday, January 12, 2025 | 在没有学术或经济处罚的情况下最后一天退课(15周或第一模块课程) refund policy) |
Monday, January 13, 2025 | 春季15周,第一个模块(7周)学期开始 |
Sunday, January 19, 2025 | 最后一天添加一个15周或第一个模块课程 |
Monday, January 20, 2025 | Martin Luther King Jr. 日-不上课-大学放假 |
星期三,2025年1月22日 | 最后一天退出为期18周的CHS针灸或脊椎按摩课程,不受处罚, 但会受到经济处罚(参见 refund policy) 教员普查日(十八周针灸及脊医课程) |
Sunday, January 26, 2025 | 最后一天选出合格/不合格 添加15周课程的最后一天(只适用于导师认可的课程) 最后一天退出15周或第一个模块的课程,没有学术处罚, 但会受到经济处罚(参见 refund policy) |
Monday, January 27, 2025 | 教员普查日(15周及第一单元课程) |
Sunday, February 2, 2025 | 最后一天退出CHS 18周针灸和脊椎按摩课程,并受到学术和经济处罚(见 refund policy) |
Sunday, February 16, 2025 | 最后一天退出第一单元(7周)课程,将受到学术和经济处罚 refund policy) |
2025年2月17日,星期一 | 校长日-不上课-大学开放 |
2025年2月24日至28日,星期二至星期一 | 期中考试周(15周课程的第7周) |
Sunday, March 2, 2025 | 第一单元(7周)课程结束 |
Monday, March 3, 2025 | Mid-semester grades due |
Sun-Sat, March 2-8, 2025 | 春假-不上课-大学开学 |
Mon-Fri, March 3-7, 2025 | 期中考试周(CHS针灸和脊椎按摩) |
Sunday, March 9, 2025 | 最后一天退出第二单元课程,不受学术和经济处罚 refund policy) |
Monday, March 10, 2025 | 第二模块(7周)课程开始 中期成绩(CHS针灸和脊椎按摩) 夏季/秋季学期开始注册(见 registration flyer) |
Monday, March 17, 2025 | 最后一天添加第二个模块课程 |
Sunday, March 23, 2025 | 退修第二单元(七周)课程的最后一天,不予扣分, 但会受到经济处罚(参见 refund policy) |
Monday, March 24, 2025 | 教员普查日(第二单元课程) |
Monday, March 31, 2025 | 最后一天退出为期18周的CHS针灸或脊椎按摩课程,并受到学术和经济处罚 refund policy) |
Sunday, April 13, 2025 | 最后一天退出为期15周的课程或第二模块课程,将受到学术和经济处罚 refund policy) |
Thurday, April 17, 2025 | Last day of classes |
2025年4月18日至19日周五至周六 | 耶稣受难日和复活节周末-不上课-大学开放 |
Sunday, April 20, 2025 | 复活节星期天-不上课-大学放假 |
2025年4月21日至25日,周一至周五 | Final exam week (See schedule) |
Sunday, April 27, 2025 | Spring semester ends |
Monday, April 28, 2025 | 期末成绩(15周和第二模块课程) |
2025年4月28日至5月2日星期一至五 | 期末考试周(CHS 18周针灸和捏脊课程) |
Saturday, May 3, 2025 | Commencement CHS 18周针灸和捏脊课程结束 |
Monday, May 5, 2025 | 期末成绩(CHS 18周针灸和脊椎按摩课程) |
Spring semester break
April 28-May-5, 2025 | 教职员工学期休假 |
April 27-May 12, 2025 | 学生放假 |
Summer semester 2025
Monday, May 5, 2025 | Faculty return to campus 期末成绩(CHS 18周针灸和脊椎按摩) |
Sunday, May 11, 2025 | 最后一天从15周退出, first module, 和18周(脊椎按摩和针灸)课程,没有学术和经济处罚(见 refund policy) |
Monday, May 12, 2025 | 教师重返校园(CHS 18周针灸及捏脊课程) 夏季(15周)学期和第一模块(7周)课程开始 CHS 18周课程开始 |
Sunday, May 18, 2025 | 最后一天添加一个15周或第一个模块课程 |
Friday, May 23, 2025 | 最后一天选出合格/不合格 |
Sunday, May 25, 2025 | 添加15周课程的最后一天(只适用于导师认可的课程) |
Monday, May 26, 2025 | 阵亡将士纪念日-不上课-大学放假 |
Tuesday, May 27, 2025 | 最后一天退出15周课程或第一单元课程,不受学术处罚, 但会受到经济处罚(参见 refund policy) 教员普查日(15周及第一单元课程) |
Sunday, June 1, 2025 | 最后一天退出为期18周的课程(脊椎指压疗法和针灸),没有学术处罚, 但会受到经济处罚(参见 refund policy) |
Monday, June 2, 2025 | 教员普查日(CHS 18周课程) |
Sunday, June 15, 2025 | 最后一天退出第一单元课程,将受到学术和经济处罚 refund policy) |
Thursday, June 19, 2025 | 六月-不上课-大学关闭 |
2025年6月23日至27日,周一至周五 | 期中考试周(15周课程的第7周) |
Sunday, June 29, 2025 | First module courses end 最后一天退出第二单元课程,不受学术和经济处罚 refund policy) |
Monday, June 30, 2025 | 最后的第一单元成绩 期中成绩截止(15周课程) |
Friday, July 4, 2025 | 独立日-不上课-大学放假 |
Monday, July 7, 2025 | 第二单元课程开始 |
Tuesday, July 15, 2025 | 最后一天添加第二个模块课程 |
Sunday, July 20, 2025 | 最后一天退出第二单元课程,否则将被扣分, 但会受到经济处罚(参见 refund policy) |
Monday, July 21, 2025 | 教员普查日(第二单元课程) |
Sunday, August 3, 2025 | 最后一天退出为期18周的针灸和脊椎按摩课程,并受到学术和经济处罚 refund policy) |
Monday, August 11, 2025 | 最后一天取消15周或第二单元课程,否则将受到学术和经济处罚 refund policy) |
Sunday, August 17, 2025 | CHS 18周的夏季学期结束 |
Monday, August 18, 2025 | 期末成绩(CHS 18周课程) |
2025年8月18日至22日,周一至周五 | Final exam week (See schedule) |
Sunday, August 24, 2025 | Summer semester ends Degree posting date |
Monday, August 25, 2025 | 期末成绩(15周和第二模块课程) |
Summer break
2025年8月25日至9月2日 | Summer break for faculty |
2025年8月25日至9月7日 | 学生暑假 |
Fall semester 2025
Sunday, August 17, 2025 | 最后一天退出为期18周的课程(脊椎指压疗法和针灸),不会受到学术和经济处罚 refund policy) |
Monday, August 18, 2025 | 教师重返校园(CHS 18周课程) 健康科学学院(CHS) 18周的课程开始 |
Monday, August 25, 2025 | 最后一天退出为期18周的课程(脊椎指压疗法和针灸),没有学术处罚, 但会受到经济处罚(参见 refund policy) |
Friday, August 29, 2025 | 18周脊医及针灸课程的最后一天(只适用于获批准的课程) |
2025年9月1日,星期一 | 劳动节-不上课-大学放假 |
星期二,2025年9月2日 | 教员普查日(CHS 18周课程) 教师返回校园(15周课程) |
星期天,2025年9月7日 | 最后一天退出为期15周的课程或第一单元课程,不会受到学术和经济处罚 refund policy) |
2025年9月8日,星期一 | 秋季(15周)学期和第一个模块(7周)课程开始 |
2025年9月15日,星期一 | 最后一天添加一个15周或第一个模块课程 |
星期五,2025年9月19日 | 选修15周课程的最后一天(只适用于获批准的课程) 最后一天选出合格/不合格 |
2025年9月22日,星期一 | 最后一天退出15周课程或第一单元课程,不受学术处罚, 但会受到经济处罚(参见 refund policy) |
星期二,2025年9月23日 | 教员普查日(15周及第一单元课程) |
Monday, October 13, 2025 | 土著人民日-不上课-大学开放 |
星期二,2025年10月14日 | 最后一天退出第一单元课程,将受到学术和经济处罚 refund policy) |
2025年10月20日至24日,周一至周五 | 期中考试周(15周和CHS 18周课程) |
Sunday, October 26, 2025 | First module courses end |
Monday, October 27, 2025 | 注册春季学期(见 registration flyer) First module grades due 中期成绩到期(15周和CHS 18周课程) |
Sunday, November 2, 2025 | 最后一天退出第二单元课程,不受学术和经济处罚 refund policy) |
Monday, November 3, 2025 | 第二单元课程开始 |
Monday, November 10, 2025 | 最后一天添加第二个模块课程 |
星期二,2025年11月11日 | 退伍军人节(观察)-不上课-大学开放 |
Monday, November 17, 2025 | 最后一天退出第二单元课程,否则将被扣分, 但会受到经济处罚(参见 refund policy) |
星期二,2025年11月18日 | 教员普查日(第二单元课程) |
星期三,2025年11月26日 | 大学下午三点关门.m. - No evening classes |
2025年11月27日至28日,周四至周五 | 感恩节休息-不上课-大学放假 |
2025年11月29日至30日,周六至日 | 感恩节假期周末-不上课-大学开放 |
Monday, December 8, 2025 | 最后一天退出为期15周的课程或第二模块课程,将受到学术和经济处罚 refund policy) |
2025年12月15日至19日,周一至周五 | Final exam week (See schedule) |
星期天,2025年12月21日 | Fall semester ends |
Monday, December 22, 2025 | 期末成绩截止日期为15周, second module courses, 及十八周针灸及捏脊课程) Degree posting date |
星期三,2025年12月24日 | 大学下午三点关门.m. |
2025年12月25日,星期四 | 圣诞节(庆祝)-大学放假 |
星期三,2025年12月31日 | 大学下午三点关门.m. |
Winter break
2025年12月24日- 2026年1月2日 | Winter break for faculty |
2025年12月24日- 2026年1月4日 | Winter break for students |
注:大学将于2026年1月1日元旦放假